ホーム > 進路指導・実績 > 進路実績
H23.3.31現在
大学名 |
合格者数 |
大学名 |
合格者数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県立大学 | 1名 | 東京薬科大学 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 2名 | 東邦大学 | 2名 |
| 早稲田大学 | 1名 | 日本薬科大学 | 1名 |
| 上智大学 | 7名 | 横浜薬科大学 | 2名 |
| 国際基督教大学 | 1名 | 国際医療福祉大学 | 1名 |
| 立教大学 | 3名 | 昭和大学 | 2名 |
| 明治大学 | 1名 | 日本獣医生命科学大学 | 1名 |
| 法政大学 | 3名 | 防衛医科大学校 (高等看護学院) |
1名 |
| 青山学院大学 | 4名 | 東京工科大学 | 2名 |
| 学習院大学 | 3名 | 東京電機大学 | 1名 |
| 成蹊大学 | 2名 | 東京工芸大学 | 2名 |
| 成城大学 | 2名 | 多摩美術大学 | 1名 |
| 武蔵大学 | 4名 | 武蔵野美術大学 | 1名 |
| 明治学院大学 | 1名 | 東京造形大学 | 1名 |
| 神田外語大学 | 1名 | ||
| 日本大学 | 5名 | ||
| 東洋大学 | 1名 | 東京女子大学 | 3名 |
| 駒沢大学 | 1名 | 日本女子大学 | 3名 |
| 大東文化大学 | 1名 | 学習院女子大学 | 3名 |
| 杏林大学 | 1名 | 聖心女子大学 | 7名 |
| 東海大学 | 1名 | 白百合女子大学 | 7名 |
| 玉川大学 | 1名 | 清泉女子大学 | 6名 |
| 立正大学 | 1名 | 東洋英和女学院大学 | 4名 |
| 聖学院大学 | 1名 | フェリス女学院大学 | 2名 |
| 淑徳大学 | 1名 | 昭和女子大学 | 1名 |
| 明星大学 | 3名 | 大妻女子大学 | 3名 |
| 目白大学 | 1名 | 女子栄養大学 | 1名 |
| 東京福祉大学 | 2名 | 恵泉女学園大学 | 3名 |
| 東京家政大学 | 1名 | ||
| 跡見学園女子大学 | 5名 | ||
| 和洋女子大学 | 1名 | ||
| 聖徳大学 | 4名 | ||
| 星美学園短大 | 5名 |
平成22年度 卒業者数 84名