ホーム > 進路指導・実績 > 進路実績
( )内は既卒者
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 埼玉大学 | 工 | 1 |
| 東京外国語大学 | 外国語 | 1 |
| 東京医科歯科大学 | 医 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 看護医療 | 1 |
| 上智大学 | 法・外国語・神 | 3 |
| 日本大学 | 医・法・経済 | 3 |
| 杏林大学 | 医・保健 | 2 |
| 明治大学 | 商・ | 1(1) |
| 青山学院大学 | 経済 | 1 |
| 立教大学 | 文・経済 | 2 |
| 法政大学 | 社会 | 1 |
| 成城大学 | 文芸・文 | 2 |
| 明治学院大学 | 国際・文 | 2 |
| 武蔵大学 | 人文・経済 | 2 |
| 駒澤大学 | 文・グローバルメディアスタディーズ | 3 |
| 東洋大学 | 文・社会・理工 | 3 |
| 奥羽大学 | 歯 | (1) |
| 星薬科大学 | 薬 | 1 |
| 北里大学 | 看護 | 1 |
| 聖路加看護大学 | 看護 | 1 |
| 東邦大学 | 薬 | 1 |
| 武蔵野大学 | 薬 | 1 |
| 東京薬科大学 | 薬 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 薬 | 1 |
| 帝京平成大学 | 薬 | 1 |
| 女子栄養大学 | 栄養 | 1 |
| 神田外語大学 | 外国語 | 1 |
| 大東文化大学 | 法・文 | 2 |
| 帝京大学 | 文・医療技術 | 5 |
| 国士舘大学 | 法・理工 | 2 |
| 玉川大学 | 経営・芸術 | 2 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 1 |
| 日本女子大学 | 文・理 | 2 |
| 東京女子大学 | 国際社会 | 1 |
| 聖心女子大学 | 文 | 4 |
| 白百合女子大学 | 文 | 5 |
| 清泉女子大学 | 文 | 6 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 3 |
| フェリス女学院大学 | 国際交流 | 2 |
| 昭和女子大学 | 人間文化・人間社会 | 5 |
| 実践女子大学 | 生活科学 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 文 | 1 |
| 和洋女子大学 | 家政 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 体育 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 体育 | 1 |
| 女子美術大学 | 芸術 | 1 |
他 多数