| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 上智大学 | 外国語 | 1名 |
| 青山学院大学 | 経済 | 1名 |
| 立教大学 | 理 | 1名 |
| 南山大学 | ||
| 成蹊大学 | 文 | 1名 |
| 武蔵大学 | 人文から1学科 | 1名 |
| 日本大学 | 生産工学・文理 | 計1名 |
| 駒澤大学 | 文 | 1名 |
| 東洋大学 | 生命科学 | |
| 二松学舎大学 | 文・国際政治経済 | 各1名 |
| 大東文化大学 | 文 | 1名 |
| 東京電機大学 | 情報環境 | 2名 |
| 理工 | 2名 | |
| 玉川大学 | 農学・工学・経営・芸術 | 8名 |
| 聖心女子大学 | 文 | 4名 |
| 学習院女子大学 | 文 | 1名 |
| 白百合女子大学 | 文 | 9名 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間科学・国際社会 | 8名 |
| 清泉女子大学 | 各学科 | 1~2名(全4名) |
| 昭和女子大学 | 人間文化 | 1名 |
| 川村学園女子大学 | 幼教を除く各学科 | 1名(全8名) |
| 恵泉女学園大学 | 人文 | 3名 |
| 人間社会 | 3名 | |
| 女子栄養大学 | 食文化栄養 | 1名 |
| 実践栄養 | 1名 | |
| 保健栄養 | 1名 | |
| 大妻女子大学 | 家政 | 1名 |
| 社会情報 | 2名 | |
| 人間関係 | 1名 | |
| 跡見学園女子大学 | 人文学科 | 2名 |
| コミュニケーション文化学 | 1名 | |
| マネジメント学科 | 2名 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 1名 | |
| 東京家政大学 | 家政・文学 | 各1名 |
| 武蔵野音楽大学 | 音楽 | 1名 |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 制限なし |
他 全105大学