H22.3.9現在
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 教育 | 1 |
| 首都大学東京 | 都市教養 | 1 |
| 東京農工大学 | 工 | 1 |
| 横浜市立大学 | 国際総合 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 社会科・文 | 2 |
| 慶応義塾大学 | 文 | 1 |
| 上智大学 | 外国語・神 | 2 |
| 明治大学 | 法・文 | 2 |
| 青山学院大学 | 経・国際政経・文・教育人間科 | 5 |
| 立教大学 | 理・コミュニティ福祉・文・現代心理 | 7 |
| 中央大学 | 商・文 | 3 |
| 法政大学 | 法・現代福祉 | 2 |
| 学習院大学 | 経・法 | 2 |
| 東京理科大学 | 薬 | 2 |
| 成蹊大学 | 法・文 | 2 |
| 成城大学 | 経・社会イノベーション | 2 |
| 明治学院大学 | 法・文・心理 | 6 |
| 日本大学 | 芸・商・法 | 4 |
| 東洋大学 | 法・文・理工・社会・国際地域・ライフデザイン | 9 |
| 駒澤大学 | 文 | 1 |
| 専修大学 | 法 | 4 |
| 獨協大学 | 法・経・外・国際教養・経 | 7 |
| 星薬科大学 | 薬 | 1 |
| 順天堂大学 | 医療看護 | 1 |
| 松本歯科大学 | 歯 | 2 |
| 杏林大学 | 保健 | 1 |
| 北里大学 | 薬 | 1 |
| 日本薬科大学 | 薬 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 薬 | 2 |
| 文京学院大学 | 保健医療技術 | 1 |
| 東京農業大学 | 農 | 2 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 1 |
| 日本女子大学 | 文・理・人間社会 | 6 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 3 |
| 聖心女子大学 | 文 | 9 |
| 清泉女子大学 | 文 | 4 |
| 白百合女子大学 | 文 | 3 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流 |
2 |
| フェリス女学院大学 | 文 | 1 |
| 女子栄養大学 | 栄養 | 2 |
| 武蔵野美術大学 | 造形 | 1 |
| 女子美術大学 | 美術 | 1 |
他 多数