H22.1.15
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 教育 | 1 |
| 首都大学東京 | 都市教養 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 文 | 1 |
| 上智大学 | 外国語・神 | 2 |
| 明治大学 | 文 | 1 |
| 青山学院大学 | 経済 | 1 |
| 立教大学 | 理 | 1 |
| 成蹊大学 | 文 | 1 |
| 明治学院大学 | 法 | 1 |
| 東洋大学 | ライフデザイン | 1 |
| 獨協大学 | 国際教養・経済 | 2 |
| 星薬科大学 | 薬 | 1 |
| 順天堂大学 | 医療看護 | 1 |
| 松本歯科大学 | 歯 | 2 |
| 杏林大学 | 保健 | 1 |
| 日本薬科大学 | 薬 | 1 |
| 文京学院大学 | 保健医療技術 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 2 |
| 聖心女子大学 | 文 | 6 |
| 清泉女子大学 | 文 | 3 |
| 白百合女子大学 | 文 | 2 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流 |
1 |
| フェリス女学院大学 | 文 | 1 |
| 女子栄養大学 | 栄養 | 2 |
| 女子美術大学 | 美術 | 1 |
他 多数